Boston University 39, Louisville 7
Oct. 5, 1951 – Home – duPont Manual Stadium – Louisville, Ky. – Attendance 9,750
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
|---|
| Louisville | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Boston University | 6 | 13 | 20 | 0 | 39 |
Louisville Scoring Summary
Team Statistics
| Louisville | Boston University |
|---|
| FIRST DOWNS | 12 | 22 |
| NET YARDS RUSHING | 115 | 311 |
| Rushing Touchdowns | 1 | 5 |
| NET YARDS PASSING | 56 | 227 |
| Completions-Attempts-Int | 6-18-0 | 15-21-0 |
| Average Per Attempt | 3.1 | 10.8 |
| Average Per Completion | 9.3 | 15.1 |
| Passing Touchdowns | 0 | 1 |
| TOTAL OFFENSE YARDS | 171 | 538 |
| Fumbles: Number-Lost | 0-1 | 0-2 |
| Penalties: Number-Yards | 0-15 | 0-45 |
| Punt returns: Number-Yards-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Kickoff returns: Number-Yds-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Interceptions: Number-Yds-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Fumble Returns: Number-Yds-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
| PAT Kicks | 1-1 | 3-6 |
| Field Goals | 0-0 | 0-0 |
| FUMBLES |
|---|
Louisville – 0-1 Boston University – 0-2 |
Louisville Participation
Ken Anderson, Charles Asher, Bob Bender, Hal Bethea, John Brewer, Walter Crawford, Ken Day, Mike Dewald, Jim Fults, Jack Gillam, Frank Grdnic, Don Hill, Leroy Holben, Bob Howard, Ted Howard, Fred Hughes, Bill Karns, Nellis Klein, Otto Knop, Irv Lambert, Bob Lichvar, Bill Lively, Gene Massaro, Marvin Mingus, Joe Nicoletti, Bill Pence, Roy Pugh, Babe Ray, Gerald Ray, Les Rechtin, Dave Rivenbark, John Shelton, Harlan Silliman, Byron Smith, Jack Valvo, Rex Warner, Jim Williams, Jim Wilshire