Louisville 38, Memphis 14
Oct. 11, 1980 – Home – Fairgrounds Stadium – Louisville, Ky. – Attendance 15,501
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
|---|
| Louisville | 0 | 3 | 28 | 7 | 38 |
| Memphis | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
Louisville Scoring Summary
| Qtr | Time | Scoring Play |
|---|
| 2nd | 12:14 | Dave Betz 20-yard field goal, 7-37, 02:43 |
| 3rd | 14:43 | Bo Haden 15-yard rush (Dave Betz kick), 1-15, 00:06 |
| 3rd | 12:09 | Bo Haden 24-yard rush (Dave Betz kick), 4-55, 01:32 |
| 3rd | 12:03 | Eddie Johnson 15-yard fumble return (Dave Betz kick) |
| 3rd | 10:21 | Mark Wilson 5-yard pass from Pat Patterson (Dave Betz kick), 2-5, 00:39 |
| 4th | 12:56 | Greg Hickman 3-yard rush (Dave Betz kick), 4-51, 02:04 |
Team Statistics
| Louisville | Memphis |
|---|
| FIRST DOWNS | 14 | 11 |
| NET YARDS RUSHING | 237 | 77 |
| Rushing Attempts | 52 | 41 |
| Average Per Rush | 4.6 | 1.9 |
| Rushing Touchdowns | 3 | 1 |
| NET YARDS PASSING | 111 | 137 |
| Completions-Attempts-Int | 6-21-1 | 11-31-2 |
| Average Per Attempt | 5.3 | 4.4 |
| Average Per Completion | 18.5 | 12.5 |
| Passing Touchdowns | 1 | 1 |
| TOTAL OFFENSE YARDS | 348 | 214 |
| Total offense plays | 73 | 72 |
| Average Gain Per Play | 4.8 | 3.0 |
| Fumbles: Number-Lost | 4-3 | 6-5 |
| Penalties: Number-Yards | 10-89 | 4-35 |
| PUNTS-YARDS | 8-313 | 9-318 |
| Average Yards Per Punt | 39.1 | 35.3 |
| Punt returns: Number-Yards-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Kickoff returns: Number-Yds-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Interceptions: Number-Yds-TD | 2-0-0 | 1-0-0 |
| Fumble Returns: Number-Yds-TD | 0-0-1 | 0-0-0 |
| PAT Kicks | 5-5 | 2-2 |
| 2Pts Conversions | 0-0 | 0-0 |
| Field Goals | 1-0 | 0-0 |
| FIELD GOALS |
|---|
| Qtr | Time | Dist | Result |
|---|
| 2nd | 12:14 | 20 | Good |
| | 29 | Missed |
| | 34 | Missed |
Louisville Participation
Dave Arthur, Mike Bell, Dave Betz, Mark Blasinsky, Mark Clayton, Don Craft, Sebastian Curry, Dan Dihtzeruk, Nate Dozier, Bo Haden, Gene Hagan, Marcus Handley, Greg Hickman, Jeff Hortert, Courtney Jeter, Eddie Johnson, Ellsworth Larkins, Lawrence Mack, Dean May, Greg Miller, Frank Minnifield, Robert Mitchell, Scedric Moss, Pat Patterson, Jamie Perrin, Kenny Robinson, Wayne Taylor, Jay Trautwein, Mark Wilson