Louisville 42, Tulane 40
Sept. 5, 1987 – Home – Cardinal Stadium – Louisville, Ky. – Attendance 32,242
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
|---|
| Louisville | 7 | 7 | 8 | 20 | 42 |
| Tulane | 17 | 14 | 6 | 3 | 40 |
Louisville Scoring Summary
| Qtr | Time | Scoring Play |
|---|
| 1st | 14:48 | Keith Stephens 95-yard kickoff return (Rich Wrightington kick) |
| 2nd | 10:04 | George Williams 4-yard pass from Jay Gruden (Rich Wrightington kick), 4-36, 01:19 |
| 3rd | 03:49 | Deon Booker 6-yard rush (Rodney Knighton run), 7-46, 02:26 |
| 4th | 14:44 | Rodney Knighton 47-yard pass from Jay Gruden (two-point conversion failed), 6-58, 01:55 |
| 4th | 10:43 | Rodney Knighton 7-yard pass from Jay Gruden (Rich Wrightington kick), 8-59, 02:58 |
| 4th | 00:24 | George Williams 1-yard pass from Jay Gruden (Rich Wrightington kick), 12-74, 04:28 |
Team Statistics
| Louisville | Tulane |
|---|
| FIRST DOWNS | 22 | 26 |
| Rushing | 9 | 15 |
| Passing | 8 | 8 |
| Penalty | 5 | 3 |
| NET YARDS RUSHING | 137 | 312 |
| Rushing Attempts | 32 | 57 |
| Average Per Rush | 4.3 | 5.5 |
| Rushing Touchdowns | 1 | 3 |
| Yards Gained Rushing | 147 | 350 |
| Yards Lost Rushing | 10 | 38 |
| NET YARDS PASSING | 296 | 195 |
| Completions-Attempts-Int | 25-42-2 | 13-25-0 |
| Average Per Attempt | 7.0 | 7.8 |
| Average Per Completion | 11.8 | 15.0 |
| Passing Touchdowns | 4 | 2 |
| TOTAL OFFENSE YARDS | 433 | 507 |
| Total offense plays | 74 | 82 |
| Average Gain Per Play | 5.9 | 6.2 |
| Fumbles: Number-Lost | 1-1 | 2-1 |
| Penalties: Number-Yards | 7-74 | 13-119 |
| PUNTS-YARDS | 3-120 | 5-156 |
| Average Yards Per Punt | 40.0 | 31.2 |
| Punt returns: Number-Yards-TD | 5-19-0 | 2-16-0 |
| Average Per Return | 3.8 | 8.0 |
| Kickoff returns: Number-Yds-TD | 8-204-1 | 7-124-0 |
| Average Per Return | 25.5 | 17.7 |
| Interceptions: Number-Yds-TD | 0-0-0 | 2-0-0 |
| Fumble Returns: Number-Yds-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Possession Time | 27:30 | |
| Third-Down Conversions | 4-12 | 8-15 |
| Fourth-Down Conversions | 3-3 | 0-0 |
| Sacks By: Number-Yards | 3-27 | 0-0 |
| PAT Kicks | 4-4 | 4-5 |
| 2Pts Conversions | 1-2 | 0-0 |
| Field Goals | 0-1 | 2-3 |
| PASSING |
|---|
| C-A-I | Yds | TD | Long | Sack |
|---|
| Jay Gruden | 25-42-2 | 296 | 4 | 47 | 0 |
| Totals | 25-42-2 | 296 | 4 | 47 | 0 |
| PUNTING |
|---|
| No. | Yds | Avg | Long | In20 | TB |
|---|
| Kirk Kennedy | 3 | 120 | 40.0 | 48 | | |
| Totals | 3 | 120 | 40.0 | 48 | | |
| FIELD GOALS |
|---|
| Qtr | Time | Dist | Result |
|---|
| | 31 | Missed |
Louisville Participation
1-Gary Warren, 5-Clayton Patton, 12-Terry Lantz, 17-Anthony Wiggins, 22-Arthur Alexander, 26-Troy Mike, 27-Bob Bare, 28-Lonnie Oldham, 35-Tyrone Thomas, 40-Antonio Davis, 43-Ed Reynolds, 46-Chris Sellars, 47-Pat Fitzgerald, 50-Phillip Green, 52-Neil Singleton, 91-Kevin Harvey, 93-Dan Gangwer, 98-Chris Thieneman, 99-Ted Washington, Deon Booker, Eric Broomfield, Anthony Cummings, Chad Fortune, Jay Gruden, Joey Hamilton, Kirk Kennedy, Rodney Knighton, Kyle Long, Ron Madrick, Keith Stephens, Craig Swabek, John Tuyo, George Williams, Rich Wrightington