Louisville 20, Western Kentucky 10
Sept. 4, 1982 – Home – Cardinal Stadium – Louisville, Ky. – Attendance 24,475
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
|---|
| Louisville | 2 | 11 | 0 | 7 | 20 |
| Western Kentucky | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Louisville Scoring Summary
Team Statistics
| Louisville | Western Kentucky |
|---|
| FIRST DOWNS | 15 | 18 |
| Rushing | 8 | 5 |
| Passing | 6 | 10 |
| Penalty | 1 | 3 |
| NET YARDS RUSHING | 129 | 75 |
| Rushing Attempts | 42 | 40 |
| Average Per Rush | 3.1 | 1.9 |
| Rushing Touchdowns | 0 | 0 |
| Yards Gained Rushing | 162 | 108 |
| Yards Lost Rushing | 33 | 33 |
| NET YARDS PASSING | 150 | 175 |
| Completions-Attempts-Int | 9-22-1 | 17-34-1 |
| Average Per Attempt | 6.8 | 5.1 |
| Average Per Completion | 16.7 | 10.3 |
| Passing Touchdowns | 2 | 0 |
| TOTAL OFFENSE YARDS | 279 | 250 |
| Total offense plays | 64 | 74 |
| Average Gain Per Play | 4.4 | 3.4 |
| Fumbles: Number-Lost | 1-1 | 3-2 |
| Penalties: Number-Yards | 5-35 | 3-34 |
| PUNTS-YARDS | 9-324 | 8-271 |
| Average Yards Per Punt | 36.0 | 33.9 |
| Punt returns: Number-Yards-TD | 2-8-0 | 0-0-0 |
| Average Per Return | 4.0 | |
| Kickoff returns: Number-Yds-TD | 3-60-0 | 4-72-0 |
| Average Per Return | 20.0 | 18.0 |
| Interceptions: Number-Yds-TD | 1-21-0 | 1-34-1 |
| Fumble Returns: Number-Yds-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Sacks By: Number-Yards | 1-9 | 4-28 |
| PAT Kicks | 1-1 | 1-1 |
| 2Pts Conversions | 1-1 | 0-0 |
| Field Goals | 1-1 | 1-1 |
| PASSING |
|---|
| C-A-I | Yds | TD | Long | Sack |
|---|
| Dean May | 9-22-1 | 150 | 2 | 59 | |
| Totals | 9-22-1 | 150 | 2 | 59 | |
| PUNTING |
|---|
| No. | Yds | Avg | Long | In20 | TB |
|---|
| Phil Ellis | 9 | 324 | 36.0 | 51 | | |
| Totals | 9 | 324 | 36.0 | 51 | | |
| FIELD GOALS |
|---|
| Qtr | Time | Dist | Result |
|---|
| 2nd | 05:40 | 34 | Good |
Louisville Participation
Tony Blair, Roger Clay, Mark Clayton, Lamar Cummings, Sebastian Curry, Ron Davenport, Phil Ellis, David Hatfield, Greg Hickman, Keith Humphries, Courtney Jeter, Dean May, Jeff Speedy, Anthony Williams, Robert Wilson