Louisville 28, Oklahoma State 22
Sept. 25, 1982 – Home – Cardinal Stadium – Louisville, Ky. – Attendance 21,202
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
|---|
| Louisville | 0 | 21 | 7 | 0 | 28 |
| Oklahoma State | 0 | 9 | 10 | 3 | 22 |
Louisville Scoring Summary
Team Statistics
| Louisville | Oklahoma State |
|---|
| FIRST DOWNS | 14 | 22 |
| Rushing | 8 | 20 |
| Passing | 6 | 1 |
| Penalty | 0 | 1 |
| NET YARDS RUSHING | 67 | 281 |
| Rushing Attempts | 32 | 63 |
| Average Per Rush | 2.1 | 4.5 |
| Rushing Touchdowns | 1 | 1 |
| Yards Gained Rushing | 89 | 322 |
| Yards Lost Rushing | 22 | 41 |
| NET YARDS PASSING | 276 | 51 |
| Completions-Attempts-Int | 13-29-0 | 9-29-1 |
| Average Per Attempt | 9.5 | 1.8 |
| Average Per Completion | 21.2 | 5.7 |
| Passing Touchdowns | 3 | 1 |
| TOTAL OFFENSE YARDS | 343 | 332 |
| Total offense plays | 61 | 92 |
| Average Gain Per Play | 5.6 | 3.6 |
| Fumbles: Number-Lost | 2-1 | 6-0 |
| Penalties: Number-Yards | 5-30 | 5-55 |
| PUNTS-YARDS | 9-313 | 6-275 |
| Average Yards Per Punt | 34.8 | 45.8 |
| Punt returns: Number-Yards-TD | 2-3-0 | 4-23-0 |
| Average Per Return | 1.5 | 5.8 |
| Kickoff returns: Number-Yds-TD | 5-138-0 | 5-157-0 |
| Average Per Return | 27.6 | 31.4 |
| Interceptions: Number-Yds-TD | 1-12-0 | 0-0-0 |
| Fumble Returns: Number-Yds-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Sacks By: Number-Yards | 1-11 | 3-19 |
| PAT Kicks | 4-4 | 1-1 |
| 2Pts Conversions | 0-0 | 0-1 |
| Field Goals | 0-0 | 3-4 |
| PUNTING |
|---|
| No. | Yds | Avg | Long | In20 | TB |
|---|
| Phil Ellis | 9 | 313 | 34.8 | | | |
| Totals | 9 | 313 | 34.8 | | | |
| FIELD GOALS |
|---|
| Qtr | Time | Dist | Result |
|---|
| FUMBLES |
|---|
Louisville – Dean May 1-1 Oklahoma State – 6-0 |
Louisville Participation
Mark Clayton, Sebastian Curry, Ron Davenport, Phil Ellis, David Hatfield, Greg Hickman, Jeff Hortert, Keith Humphries, Courtney Jeter, Dean May, Eric Rollins, Gunard Swanson, Anthony Williams, Carl Williams