Louisville 35, Memphis 32
Oct. 24, 1998 – Home – Papa John's Cardinal Stadium – Louisville, Ky. – Attendance 39,247
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
|---|
| Louisville | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 |
| Memphis | 0 | 13 | 8 | 11 | 32 |
Louisville Scoring Summary
| Qtr | Time | Scoring Play |
|---|
| 1st | 03:45 | Zek Parker 72-yard pass from Chris Redman (Jon Hilbert kick), 5-68, 01:56 |
| 2nd | 11:55 | Leroy Collins 3-yard rush (Jon Hilbert kick), 9-74, 03:05 |
| 2nd | 02:17 | Zek Parker 43-yard pass from Chris Redman (Jon Hilbert kick), 6-85, 02:52 |
| 3rd | 02:25 | Ibn Green 4-yard pass from Chris Redman (Jon Hilbert kick), 5-65, 01:07 |
| 4th | 08:51 | Ibn Green 14-yard pass from Chris Redman (Jon Hilbert kick), 9-83, 03:31 |
Team Statistics
| Louisville | Memphis |
|---|
| FIRST DOWNS | 30 | 24 |
| Rushing | 5 | 12 |
| Passing | 22 | 9 |
| Penalty | 3 | 3 |
| NET YARDS RUSHING | 107 | 244 |
| Rushing Attempts | 30 | 48 |
| Average Per Rush | 3.6 | 5.1 |
| Rushing Touchdowns | 1 | 3 |
| Yards Gained Rushing | 127 | 265 |
| Yards Lost Rushing | 20 | 21 |
| NET YARDS PASSING | 506 | 215 |
| Completions-Attempts-Int | 32-49-0 | 13-32-0 |
| Average Per Attempt | 10.3 | 6.7 |
| Average Per Completion | 15.8 | 16.5 |
| Passing Touchdowns | 4 | 0 |
| TOTAL OFFENSE YARDS | 613 | 459 |
| Total offense plays | 79 | 80 |
| Average Gain Per Play | 7.8 | 5.7 |
| Fumbles: Number-Lost | 2-1 | 3-0 |
| Penalties: Number-Yards | 13-103 | 8-81 |
| PUNTS-YARDS | 4-158 | 7-262 |
| Average Yards Per Punt | 39.5 | 37.4 |
| Punt returns: Number-Yards-TD | 4-40-0 | 2-5-0 |
| Average Per Return | 10.0 | 2.5 |
| Kickoff returns: Number-Yds-TD | 7-117-0 | 4-91-0 |
| Average Per Return | 16.7 | 22.8 |
| Interceptions: Number-Yds-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Fumble Returns: Number-Yds-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Miscellaneous Yards | 0 | 0 |
| Possession Time | 28:28 | |
| Third-Down Conversions | 5-12 | 4-16 |
| Fourth-Down Conversions | 0-1 | 2-2 |
| Sacks By: Number-Yards | 1-7 | 1-4 |
| PAT Kicks | 5-5 | 1-1 |
| 2Pts Conversions | 0-0 | 2-2 |
| Field Goals | 0-1 | 3-3 |
| PASSING |
|---|
| C-A-I | Yds | TD | Long | Sack |
|---|
| Chris Redman | 32-49-0 | 506 | 4 | 72 | 1 |
| Totals | 32-49-0 | 506 | 4 | 72 | 1 |
| FIELD GOALS |
|---|
| Qtr | Time | Dist | Result |
|---|
| | 43 | Missed |
Louisville Participation
3-Antonio Roundtree, 17-Otis Floyd, 19-Courtney Dinkins, 20-Bud Herring, 27-Don Bibb, 36-Kevin Ware, 41-Xavier Burrell, 42-Tony Stallings, 52-Rashad Harris, 59-Matt Sexton, 74-Mike Gantous, 77-Joe O'Shaughnessy, 82-Chip Mattingly, 87-Justin Thomas, 91-Braxton Anderson, 93-Anthony Bonner, 96-Derrick Kennedy, Jeremy Borseth, Lavell Boyd, Leroy Collins, Rafael Cooper, Ibn Green, Jon Hilbert, Arnold Jackson, Frank Moreau, Zek Parker, Chris Redman, Charles Sheffield